Review and Pilot Status
Curriculum readiness answers whether a teaching path is usable. Quality review records what independent evidence supports a stronger claim. The canonical quality data is content/portal/quality-matrix.json.
| Dimension | Reviewed | Battle-tested | Evidence examples |
|---|---|---|---|
| Editorial | Required | Required | clarity, terminology, and link audit |
| Technical | Required | Required | reproduced code, commands, diagrams, and standards claims |
| Assessment | Required | Required | outcome mapping, calibration, transfer, and remediation review |
| Accessibility | Required | Required | document and required-artifact accessibility audit |
| Security | Required | Required | safe labs, secret handling, threat and disclosure review |
| External review | Not required | Required | named academic or practitioner review record |
| Learner pilot | Not required | Required | completion evidence, observed friction, and remediation |
Build success and page count are necessary operational signals, but neither is review evidence.